- katı hal rölesi
- Devre Kartı Katı Hal Rölesi
- Tek fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel Katı Hal Röleleri
- Üç fazlı katı hal rölesi
- Üç fazlı ileri ve geri katı hal rölesi
- Ray tipi üç fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel sınıf katı hal röle modülü
- Gerginlik kontrolörü
- Akıllı voltaj düzenleme modülü
- Tek ve üç fazlı silikon kontrollü tetik
- soğutucu
- Yarı iletken modül, doğrultucu köprü serisi
- zaman rölesi
- Dijital ekran sayacı
- su seviye kontrolörü
- zamanlayıcı
- anahtarlama güç kaynağı
- S serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- MS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- LRS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- D, T, Q çok gruplu seri anahtarlamalı güç kaynağı
- DR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- NDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- MDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- HDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- FY yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- FS yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- Ayak anahtarı
- Fan su pompası kontrolörü
S-145-24
ürün detayı
Model anlamı
| S-145-24 | Model anlamı |
| S | Anahtarlama güç kaynağı geliştirme kodu: S: temel tip MS: küçük boyutlu tip LRS: ultra ince tip |
| 145 | Anma gücü: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | Çıkış DC voltajı: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Özellikler
Yüksek performans-fiyat oranı;
Basınca dayanıklı ve yüksek verimlilik;
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yakın
Giriş AC gücü dünya çapında mevcuttur:
Küçük boyutlu, hafif, kurulumu kolay:
Çıkışın aşırı akım, aşırı voltaj ve kısa devre için birden fazla koruması vardır: aynı anda 1-4 farklı voltaj çıkışı verebilir;
Teknik parametreler
| modeli | S-145-5 | S-145-12 | S-145-15 | S-145-24 | S-145-36 | S-145-48 | |
| çıktı | DC çıkış voltajı | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Çıkış voltajı toleransı | ±%2 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | |
| Nominal çıkış akımı | 25A | 12A | 9.7A | 6A | 4A | 3A | |
| Çıkış akımı aralığı | 0~25A | 0~12A | 0~9.7A | 0~6A | 0~4A | 0~3A | |
| Çıkış gücü | 125W | 144W | 145,5W | 144W | 144W | 144W | |
| Dalgalanma ve gürültü | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | |
| Gerilim ayarlanabilir aralık | -%9~+%10 | ±%10 | ±%10 | ±%10 | ±%10 | ±%10 | |
| girmek | Giriş voltajı aralığı | 90~132VAC/180~264VAC (anahtarla seçilir), 255~373VDC | |||||
| sıklık | 47~63HZ | ||||||
| AC giriş akımı | 3.2A/115VAC,1.6A/230VAC | ||||||
| yeterlik | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | |
| Ani akım | Soğuk çalıştırma akımı 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||||
| kaçak akım |
| ||||||
| Korumak karakteristik | Aşırı yük koruması | Aşırı yük koruması, nominal çıkış gücünün %115~%150'sinde başlar | |||||
| Koruma yöntemi: çıkışı kapatın, anormal durum giderildikten sonra normal çıkışı geri yüklemek için güç kaynağını yeniden başlatın. | |||||||
| Aşırı gerilim koruması | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
| Koruma modu: hıçkırık modu, anormal koşullar giderildikten sonra otomatik olarak iyileşir | |||||||
| çevre | Çalışma sıcaklığı, nem | -10°C~+60°C,20%~90%RH | |||||
| Depolama sıcaklığı ve nem | -20°C~+85°C, %10~%95 Bağıl Nem, yoğunlaşmayan | ||||||
| Emniyet | Depreme dayanıklılık | 10~500HZ, 2G 10 dak/1 döngü, süre 60 dakika, her eksen | |||||
| Basınç direnci | Giriş ve çıkış odası: 1,5KVAC Giriş ve toprak: 1,5KVAC Çıkış ve toprak: 0,5KVAC | ||||||
| Yalıtım direnci | Giriş ve çıkış, giriş ve toprak, çıkış ve toprak arasında: 100M ohm/500VDC | ||||||
| standart | güvenlik standartları | UL1012'ye uygun | |||||
| EMC standartları | EN55022, CLASSA'ya uygun | ||||||
| diğer | boyut | 199*98*38mm (U*G*Y) | |||||
| Ağırlık/Paketleme | 0.7kg/30pcs/22kg/0.034 metreküp | ||||||
| Açıklama | Aksi belirtilmediği sürece tüm parametreler 230VAC voltaj girişinde, nominal yükte ve 25°C'de ölçülmüştür. | ||||||
| Dalgalanma ve gürültü voltajları, 12 fitlik bükümlü çift kablonun uçlarına eklenen 0.1μ ve 47μ kapasitörlerle 20MHZ bant genişliğine sahip bir osiloskopta ölçüldü. | |||||||
| Tolerans, voltaj ayar hatası, voltaj regülasyonu ve akım regülasyonunun toplamıdır. | |||||||
Boyutlu çizim


Kablolama konumu
Bağlantı Noktası 1.2: AC girişi
Bağlantı Noktası 3: Zemin
Bağlantı Noktası 4.5 DC Çıkışı -V
Bağlantı Noktası 6.7: DC çıkışı +V













