- katı hal rölesi
- Devre Kartı Katı Hal Rölesi
- Tek fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel Katı Hal Röleleri
- Üç fazlı katı hal rölesi
- Üç fazlı ileri ve geri katı hal rölesi
- Ray tipi üç fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel sınıf katı hal röle modülü
- Gerginlik kontrolörü
- Akıllı voltaj düzenleme modülü
- Tek ve üç fazlı silikon kontrollü tetik
- soğutucu
- Yarı iletken modül, doğrultucu köprü serisi
- zaman rölesi
- Dijital ekran sayacı
- su seviye kontrolörü
- zamanlayıcı
- anahtarlama güç kaynağı
- S serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- MS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- LRS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- D, T, Q çok gruplu seri anahtarlamalı güç kaynağı
- DR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- NDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- MDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- HDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- FY yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- FS yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- Ayak anahtarı
- Fan su pompası kontrolörü
S-1000
ürün detayı
Modelin anlamı
| S-1000-24 | Modelin anlamı |
| S | Anahtarlama güç kaynağı geliştirme kodu: S: temel tip MS: küçük boyutlu tip LRS: ultra ince tip |
| 1000 | Anma gücü: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | Çıkış DC voltajı: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Özellikler
Yüksek performans/fiyat oranı
Basınca dayanıklı ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yakın
Küresel kullanım için AC gücü girişi
Küçük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
Çıkışta aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı birden fazla koruma bulunur.
Aynı anda 1-4 farklı voltaj çıkışı verebilir
Teknik parametreler
| modeli performans | S-1000-12 | S-1000-13.5 | S-1000-15 | S-1000-24 | S-1000-27 | S-1000-(0-48) | |
| DC çıkış voltajı | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 1-48V | |
| Çıkış voltajı toleransı | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | |
| Nominal çıkış akımı | 80A | 74A | 66A | 40A | 37A | 20A sabit akım | |
| Çıkış akımı aralığı | 0~80A | 0~74A | 0~66A | 0~40A | 0~37A | 0~20A | |
| Dalgalanma ve gürültü (Not 3) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Gelen hat stabilitesi (Not 4) | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | |
| Yük stabilitesi (Not 5) | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | ±%0,5 | |
| DC çıkış gücü | 1000W | 1000W | 990W | 1000,4W | 1000W | 1000W | |
| yeterlik | %84 | %84 | %85 | %85,50 | %86,50 | %87 | |
| DC voltajı ayarlanabilir aralık | 10~13.2V | 12~15V | 13.5~18V | 20~26,4V | 24~30V | 0~48V | |
| Giriş voltajı aralığı | 190-240VAC/47~63Hz | ||||||
| Giriş akımı | 7A/230V | ||||||
| Ani akım | 50A/230V | ||||||
| Kaçak akım |
| ||||||
| Aşırı yük koruması | %105~%150 tip: Çıkışı kes Sıfırla: Otomatik kurtarma | ||||||
| Aşırı gerilim koruması | 13.8~16.2V | 15.5~18.2V | 18~21V | 18~21V | 27.6~32.4V | 31~36,5V | 57.6~67.2V |
| Yüksek sıcaklık koruması | ≥70°C çıkışını kes (0~50v) | ||||||
| sıcaklık katsayısı | ~+0,03%/°(0-50°C) | ||||||
| Başlat, yüksel, tut | 1.5s,50ms,20ms | ||||||
| Depreme dayanıklılık | 10-500Hz, 2G10dak,/1 döngü, süre 60 dakika, her eksen | ||||||
| Basınç direnci | Giriş ve çıkış odası: 1,5KvAC Giriş ve muhafaza: 1,5KvAC Çıkış ve muhafaza: 0,5KvAC | ||||||
| İzolasyon direnci | Giriş ve çıkış odası: giriş ve kabuk, çıkış ve kabuk: 500VDC/100MO | ||||||
| Çalışma sıcaklığı, nem | ~-10°C~+60°C (çıkış özellikleri tablosuna bakın), %20~%90 bağıl nem | ||||||
| Depolama sıcaklığı ve nem | ~-20°C~+85°,10%-95%RH | ||||||
| ağırlık | 2,35 kg | ||||||
| güvenlik standartları | UL1950 gereksinimlerini karşılar (işaretleme için geçerli değildir) | ||||||
| EMC standartları | CISPR22(EN55022),1EC1000-4,2,3.45,6,8,11EC1000-3-2 | ||||||
Boyutlu çizim


Not: Yukarıdaki parametreler 1 için test koşulları şunlardır: 230VAC giriş, nominal yük, 25C 70%Rh, nem.
2. Tolerans: toleransı, hat stabilitesini ve yük stabilitesini ayarlamayı içerir (Not 5).
3. Dalgalanma testi: 20MH için "A12" bükümlü çift kullanın ve kesinti için kısa devre için 0,1 uF ve 47 uF kapasitörler kullanın. 4. Gelen hat voltajı kararlılık testi: tam yükte gelen hattaki en düşük voltajdan en yüksek voltaja kadar. 5. Yük stabilite testi: %0'dan %100'e kadar yük













