- katı hal rölesi
- Devre Kartı Katı Hal Rölesi
- Tek fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel Katı Hal Röleleri
- Üç fazlı katı hal rölesi
- Üç fazlı ileri ve geri katı hal rölesi
- Ray tipi üç fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel sınıf katı hal röle modülü
- Gerginlik kontrolörü
- Akıllı voltaj düzenleme modülü
- Tek ve üç fazlı silikon kontrollü tetik
- soğutucu
- Yarı iletken modül, doğrultucu köprü serisi
- zaman rölesi
- Dijital ekran sayacı
- su seviye kontrolörü
- zamanlayıcı
- anahtarlama güç kaynağı
- S serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- MS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- LRS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- D, T, Q çok gruplu seri anahtarlamalı güç kaynağı
- DR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- NDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- MDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- HDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- FY yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- FS yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- Ayak anahtarı
- Fan su pompası kontrolörü
HDR-30-24
ürün detayı
Modelin anlamı
| HDR-30-24 | Modelin anlamı |
| Yüksek Çözünürlüklü (HDR) | Anahtarlama güç kaynağı geliştirme kodu: DR: Kılavuz ray temel tipi MDR: Kılavuz ray plastik kasa tipi NDR: Kılavuz ray küçük boy tipi HDR: Kılavuz ray ekonomik plastik kasa tipi |
| 30 | Anma gücü: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Çıkış DC voltajı: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Özellikler
Yüksek performans/fiyat oranı
Basınca dayanıklı ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yakın
Küresel kullanım için AC gücü girişi
Küçük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
Çıkışta aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı birden fazla koruma bulunur.
Aynı anda 1-4 farklı voltaj çıkışı verebilir
Teknik parametreler
| modeli | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
| çıktı | DC gerilimi | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Nominal akım | 3A | 2A | 2A | 1.5A | 0,75A | |
| Geçerli aralık | 0~3A | 0~2A | 0~2A | 0~1.5A | 0~0,75A | |
| Nominal güç | 15W | 24W | 30W | 36W | 36W | |
| Dalgalanma ve Gürültü (Maks.) Not 2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| Gerilim ayar aralığı | 4.5 ~ 5.5V | 10.8~13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 29V | 43.2~55.2V | |
| Gerilim doğruluğu notu 3 | ±%2,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | |
| Doğrusal ayar oranı | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | |
| yük düzenlemesi | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | ±%1,0 | |
| Başlangıç ve yükselme süresi | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC (tam yükte) | |||||
| girmek | voltaj aralığı | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (tamamen yüklendiğinde) | ||||
| frekans aralığı | 85 ~ 264VAC (277VAC mevcuttur) 120 ~ 370VDC (390VDC mevcuttur) | |||||
| yeterlik | 47 ~ 63 Hz | |||||
| alternatif akım | %82 | %88 | %89 | %89 | %90 | |
| dalgalanma akımı | 0,88A/115VAC 0,48A/230VAC | |||||
| Korumak | Aşırı yük | Soğuk başlatma 25A/115VAC 45A/230VAC | ||||
| Nominal çıkış gücünün %110~145'i | ||||||
| Çıkış voltajı | ||||||
| Çıkış voltajı %50 ile %100 arasında olduğunda sabit akım modundadır ve anormal yük durumu ortadan kalktıktan sonra otomatik olarak düzelebilir. | ||||||
| Aşırı gerilim | 5.75 ~ 7.5V | 15 ~ 18V | 18.8 ~ 22.5V | 30~36V | 57.6~67.2V | |
| Koruma modu: kapatma çıkışı, Zener diyotla kenetlendi | ||||||
| çevre | çalışma sıcaklığı | -30~+70°C (lütfen "Düşük Eğrisi"ne bakın) | ||||
| Çalışma nemi | %20~90 bağıl nem, yoğunlaşma yok | |||||
| Depolama sıcaklığı ve nem | -40~+85C, 10 ~95% RH, yoğuşmasız | |||||
| sıcaklık katsayısı | ±%0,03/C(0~50°C) | |||||
| Titreşime dayanıklı | 10~500Hz, 2G 10 dakika/döngü, X, YZ her biri 60 dakika Kurulum: IEC60068-2-6 ile uyumlu | |||||
| Çalışma yüksekliği | 2000 metre | |||||
| Aşırı gerilim seviyesi | III; EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1'e göre 2000 metreye kadar rakım; | |||||
| Güvenlik düzenlemeleri ve elektromanyetik uyumluluk | güvenlik düzenlemeleri | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1 sertifikalı, Tasarım referansı TUV BS EN/EN62368-1 | ||||
| Gerilim yalıtım direncine dayanıklı | G/Ç/P:4KVAC | |||||
| Yalıtım direnci | G/Ç/P:100M Ohm / 500VDC / 25C/%70 RH | |||||
| Elektromanyetik uyumluluk emisyonları | Parametre | Standart | Test Seviyesi / Not | |||
| Yürütülen | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | B sınıfı | ||||
| Yayılan | BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438 | B sınıfı | ||||
| Harmonik Akım | BS EN/EN61000-3-2 | A sınıfı | ||||
| Gerilim Titreşimi | BS EN/EN61000-3-3 | ------- | ||||
| Elektromanyetik uyumluluk bağışıklığı | Parametre | Standart | Test Seviyesi / Not | |||
| ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Seviye 3, 8KV hava; Seviye 2, 4KV kontak, kriter A | ||||
| Yayılan Duyarlılık | BS EN/EN61000-4-3 | Seviye 3, kriter A | ||||
| EFT/Bürest | BS EN/EN61000-4-4 | Seviye 3, kriter A | ||||
| Kabarmak | BS EN/EN61000-4-5 | Seviye 4,2KV/LN, kriter A | ||||
| Yürütülen | BS EN/EN61000-4-6 | Seviye 3, kriter A | ||||
| Manyetik alan | BS EN/EN61000-4-8 | Seviye 4, kriter A | ||||
| Gerilim Düşüşleri ve kesintiler | BS EN/EN61000-4-11 | >%95 düşüş 0,5 dönem, %30 düşüş 25 dönem, >%95 kesinti 250 dönem | ||||
| diğer | MTBF | 3724,3K saat dk. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 1166,1K saat dk. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||
| boyut | 35*90*54,5 mm (G*Y*D) | |||||
| Paket | 0,13 kg; 96 adet/14.2Kg/1.04CUFT | |||||
Boyutlu çizim
















