- katı hal rölesi
- Devre Kartı Katı Hal Rölesi
- Tek fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel Katı Hal Röleleri
- Üç fazlı katı hal rölesi
- Üç fazlı ileri ve geri katı hal rölesi
- Ray tipi üç fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel sınıf katı hal röle modülü
- Gerginlik kontrolörü
- Akıllı voltaj düzenleme modülü
- Tek ve üç fazlı silikon kontrollü tetik
- soğutucu
- Yarı iletken modül, doğrultucu köprü serisi
- zaman rölesi
- Dijital ekran sayacı
- su seviye kontrolörü
- zamanlayıcı
- anahtarlama güç kaynağı
- S serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- MS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- LRS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- D, T, Q çok gruplu seri anahtarlamalı güç kaynağı
- DR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- NDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- MDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- HDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- FY yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- FS yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- Ayak anahtarı
- Fan su pompası kontrolörü
FS-100-24
ürün detayı
Modelin anlamı
| FS-100-24 | Modelin anlamı |
| FS | Anahtarlama güç kaynağı geliştirme kodu: FS: su geçirmez anahtarlama güç kaynağı |
| 100 | Anma gücü: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | Çıkış DC voltajı: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Özellikler
Yüksek performans/fiyat oranı
Basınca dayanıklı ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yakın
Küresel kullanım için AC gücü girişi
Küçük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
Çıkışta aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı birden fazla koruma bulunur.
Aynı anda 1-4 farklı voltaj çıkışı verebilir
Teknik parametreler
| modeli | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
| çıktı | DC çıkış voltajı | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Çıkış voltajı toleransı | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | |
| Nominal çıkış akımı | 8,5A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | |
| Çıkış akımı aralığı | 0~8.5A | 0~4.2A | 0~2.8A | 0~2.1A | |
| Çıkış gücü | 102W | 100,8W | 100,8W | 100,8W | |
| Dalgalanma ve gürültü | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
| Giriş voltajı aralığı | 90~264VAC,126~373VDC | ||||
| girmek | sıklık | 47~63HZ | |||
| AC giriş akımı | 2,4A/115VAC, 1,2A/230VAC | ||||
| yeterlik | 0.82 | ||||
| Ani akım | Soğuk çalıştırma akımı 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
| kaçak akım |
| ||||
| Korumak | Aşırı yük koruması | Aşırı yük koruması, nominal çıkış gücünün %105~%135'inde başlar | |||
| karakteristik | Koruma modu: hıçkırık modu, anormal yük koşulları ortadan kaldırıldıktan sonra otomatik olarak düzelir | ||||
| Aşırı gerilim koruması | 15.6~17.8V | ||||
| Koruma modu: hıçkırık modu, anormal koşullar giderildikten sonra otomatik olarak iyileşir | |||||
| Aşırı sıcaklık koruması | Gövde sıcaklığı ≥85°C olduğunda aşırı sıcaklık koruması devreye girer. | ||||
| Koruma yöntemi: çıkışı kesin ve sıcaklık normale döndükten sonra otomatik olarak iyileşin. | |||||
| çevre | Çalışma sıcaklığı, nem | -10°C~+60°C,20%~90%RH | |||
| Depolama sıcaklığı ve nem | -20°C~+85°C, %10~%95 Bağıl Nem, yoğunlaşmayan | ||||
| Emniyet | Depreme dayanıklılık | 10~500HZ, 2G 10 dak/1 döngü, süre 60 dakika, her eksen | |||
| Basınç direnci | Giriş ve çıkış odası: 1,5KVAC Giriş ve toprak: 1,5KVAC Çıkış ve toprak: 0,5KVAC | ||||
| Yalıtım direnci | Giriş ve çıkış, giriş ve toprak, çıkış ve toprak arasında: 100M ohm/500VDC | ||||
| standart | güvenlik standartları, | UL1012, IP67 koruma seviyesine uygun | |||
| EMC standartları | EN55022, CLASSA'ya uygun | ||||
| diğer | boyut | 185*69*43mm (U*G*Y) | |||
| Ağırlık/Paketleme | 0.9kg/20pcs/19kg/0.026 metreküp | ||||
| Açıklama | Aksi belirtilmediği sürece tüm parametreler 230VAC voltaj girişinde, nominal yükte ve 25°C'de ölçülmüştür. | ||||
| Dalgalanma ve gürültü voltajları, 12 fitlik bükümlü çift kablonun uçlarına eklenen 0.1μ ve 47μ kapasitörlerle 20MHZ bant genişliğine sahip bir osiloskopta ölçüldü. | |||||
| Tolerans, voltaj ayar hatası, voltaj regülasyonu ve akım regülasyonunun toplamıdır. | |||||
Boyutlu çizim
190x48x38mm














