- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés de estado sólido industriais
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico direto e reverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo trilho
- Módulo de relé de estado sólido de nível industrial
- Controlador de tensão
- Módulo de regulação de tensão inteligente
- Gatilho controlado por silício monofásico e trifásico
- dissipador de calor
- Módulo semicondutor, série ponte retificadora
- relé de tempo
- Contador de exibição digital
- controlador de nível de água
- temporizador
- comutação de fonte de alimentação
- Fonte de alimentação comutada série S
- Fonte de alimentação comutada série MS
- Fonte de alimentação comutada série LRS
- Fonte de alimentação comutada em série multigrupo D, T, Q
- Fonte de alimentação comutada da série DR rail
- Fonte de alimentação comutada da série NDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série MDR rail
- Fonte de alimentação comutada da série HDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série à prova de chuva FY
- Fonte de alimentação comutada série à prova de chuva FS
- Interruptor de pé
- Controlador da bomba de água do ventilador
FS-100-24
detalhes do produto
Significado do modelo
| FS-100-24 | Significado do modelo |
| FS | Código de desenvolvimento de fonte de alimentação comutada: FS: fonte de alimentação comutada à prova d'água |
| 100 | Potência nominal: 20 W 30 W 50 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W |
| 24 | Tensão de saída CC: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Características
Alta relação desempenho/preço
Resistente à pressão e alta eficiência
A qualidade é próxima da dos produtos europeus e americanos
Entrada de energia CA para uso global
Tamanho pequeno, peso leve, fácil de instalar
A saída possui múltiplas proteções para sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito.
Pode produzir de 1 a 4 tensões diferentes ao mesmo tempo
Parâmetros técnicos
| modelo | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
| saída | Tensão de saída CC | 12V | 24V | 36 V | 48V |
| Tolerância de tensão de saída | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Corrente de saída nominal | 8,5A | 4.2A | 2,8A | 2.1A | |
| Faixa de corrente de saída | 0~8,5A | 0~4,2A | 0~2,8A | 0~2,1A | |
| Potência de saída | 102W | 100,8W | 100,8W | 100,8W | |
| Ondulação e ruído | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
| Faixa de tensão de entrada | 90 ~ 264 VCA, 126 ~ 373 VCC | ||||
| digitar | freqüência | 47 ~ 63Hz | |||
| Corrente de entrada CA | 2,4 A/115 VCA, 1,2 A/230 VCA | ||||
| eficiência | 0,82 | ||||
| Corrente de irrupção | Corrente de partida a frio 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
| corrente de fuga |
| ||||
| Proteger | Proteção contra sobrecarga | A proteção contra sobrecarga começa em 105%~135% da potência de saída nominal | |||
| característica | Modo de proteção: modo soluço, recupera automaticamente após condições de carga anormais serem removidas | ||||
| Proteção contra sobretensão | 15,6~17,8V | ||||
| Modo de proteção: modo soluço, recupera automaticamente após condições anormais serem removidas | |||||
| Proteção contra superaquecimento | Quando a temperatura da carcaça é ≥85°C, a proteção contra superaquecimento é ativada. | ||||
| Método de proteção: corte a saída e recupere automaticamente após a temperatura voltar ao normal. | |||||
| ambiente | Temperatura de trabalho, umidade | -10℃~+60℃,20%~90%UR | |||
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20℃~+85℃, 10%~95%RH sem condensação | ||||
| Segurança | Resistência a terremotos | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, duração 60 minutos, cada eixo | |||
| Resistência à pressão | Sala de entrada e saída: 1,5 KVAC Entrada e aterramento: 1,5 KVAC Saída e aterramento: 0,5 KVAC | ||||
| Resistência de isolamento | Entre entrada e saída, entrada e terra, saída e terra: 100M ohms/500VDC | ||||
| padrão | padrões de segurança, | Cumprir com UL1012, nível de proteção IP67 | |||
| Padrões EMC | Cumprir com EN55022, CLASSA | ||||
| outro | tamanho | 185*69*43mm (C*L*A) | |||
| Peso/Embalagem | 0,9 kg/20 unidades/19 kg/0,026 metros cúbicos | ||||
| Observação | A menos que especificado de outra forma, todos os parâmetros são medidos em entrada de tensão de 230 VCA, carga nominal e 25°C. | ||||
| As tensões de ondulação e ruído foram medidas em um osciloscópio de largura de banda de 20 MHz com capacitores de 0,1 µ e 47 µ adicionados às extremidades de 12 pés de cabo de par trançado. | |||||
| A tolerância é a soma do erro de configuração de tensão, regulação de tensão e regulação de corrente. | |||||
Desenho dimensional
190x48x38mm














