- katı hal rölesi
- Devre Kartı Katı Hal Rölesi
- Tek fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel Katı Hal Röleleri
- Üç fazlı katı hal rölesi
- Üç fazlı ileri ve geri katı hal rölesi
- Ray tipi üç fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel sınıf katı hal röle modülü
- Gerginlik kontrolörü
- Akıllı voltaj düzenleme modülü
- Tek ve üç fazlı silikon kontrollü tetik
- soğutucu
- Yarı iletken modül, doğrultucu köprü serisi
- zaman rölesi
- Dijital ekran sayacı
- su seviye kontrolörü
- zamanlayıcı
- anahtarlama güç kaynağı
- S serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- MS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- LRS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- D, T, Q çok gruplu seri anahtarlamalı güç kaynağı
- DR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- NDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- MDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- HDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- FY yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- FS yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- Ayak anahtarı
- Fan su pompası kontrolörü
DR-45-24
ürün detayı
Modelin anlamı
| DR-45-24 | Modelin anlamı |
| Dr. | Anahtarlama güç kaynağı geliştirme kodu: DR: Kılavuz ray temel tipi MDR: Kılavuz ray plastik kasa tipi NDR: Kılavuz ray küçük boy tipi HDR: Kılavuz ray ekonomik plastik kasa tipi |
| 45 | Anma gücü: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Çıkış DC voltajı: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Özellikler
Yüksek performans/fiyat oranı
Basınca dayanıklı ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yakın
Küresel kullanım için AC gücü girişi
Küçük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
Çıkışta aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı birden fazla koruma bulunur.
Aynı anda 1-4 farklı voltaj çıkışı verebilir
Teknik parametreler
| modeli performans | DR-45-12 | DR-45-24 | DR-60-12 | DR-60-24 |
| çıktı | 12V 0~3,5A | 24V 0~2A | 12V 0~4,5A | 24V 0~2,5A |
| Fark | ±%2 | ±%1 | ±%1 | ±%1 |
| kapsam | 80mV | 120mV | 120mV | 150mV |
| yeterlik | %76,00 | %83,50 | %84,50 | %86,00 |
| Giriş voltajı aralığı | 85~264VAC 120~370VDC | |||
| Giriş akımı | 1.5A/115V0.75A/230V | |||
| Ani akım | Soğuk çalıştırma akımı 30A/115V 40A/230V | |||
| Kaçak akım |
| |||
| DC voltajı ayarlanabilir aralık | Nominal çıkış voltajının ±%10'u | |||
| Aşırı yük koruması | %105~135 Çıkışı keser ve otomatik olarak kurtarır | |||
| Aşırı gerilim koruması | %115~135 Çıkışı keser ve otomatik olarak kurtarır | |||
| Başlatma, yükselme, bekleme süresi | 100ms 30ms 50ms | |||
| Basınç direnci | G/Ç/P:3KvAC1 dakika I/PF/G:1,5KvAC 1 dakika | |||
| Çalışma sıcaklığı, nem | ~-20°C~+50°C,60°C@80%yükte | |||
| Ağırlık/Paketleme | 0.3kg,48 adet/14.4kg/1.06CUFT | |||
Ürün beden tablosu














