- katı hal rölesi
- Devre Kartı Katı Hal Rölesi
- Tek fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel Katı Hal Röleleri
- Üç fazlı katı hal rölesi
- Üç fazlı ileri ve geri katı hal rölesi
- Ray tipi üç fazlı katı hal rölesi
- Endüstriyel sınıf katı hal röle modülü
- Gerginlik kontrolörü
- Akıllı voltaj düzenleme modülü
- Tek ve üç fazlı silikon kontrollü tetik
- soğutucu
- Yarı iletken modül, doğrultucu köprü serisi
- zaman rölesi
- Dijital ekran sayacı
- su seviye kontrolörü
- zamanlayıcı
- anahtarlama güç kaynağı
- S serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- MS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- LRS serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- D, T, Q çok gruplu seri anahtarlamalı güç kaynağı
- DR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- NDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- MDR ray serisi anahtarlamalı güç kaynağı
- HDR ray serisi anahtarlama güç kaynağı
- FY yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- FS yağmur geçirmez seri anahtarlama güç kaynağı
- Ayak anahtarı
- Fan su pompası kontrolörü
DR-30-24
ürün detayı
Model anlamı
| DR-30-24 | Model anlamı |
| Dr. | Anahtarlama güç kaynağı geliştirme kodu: DR: Kılavuz ray temel tipi MDR: Kılavuz ray plastik kasa tipi NDR: Kılavuz ray küçük boy tipi HDR: Kılavuz ray ekonomik plastik kasa tipi |
| 30 | Anma gücü: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Çıkış DC voltajı: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Özellikler
Yüksek performans/fiyat oranı
Basınca dayanıklı ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yakın
Küresel kullanım için AC gücü girişi
Küçük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
Çıkışta aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı birden fazla koruma bulunur.
Aynı anda 1-4 farklı voltaj çıkışı verebilir
Teknik Parametreler
| modeli | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
| çıktı | DC çıkış voltajı | 5V | 12V | 24V |
| Çıkış voltajı toleransı | ±%2 | ±%1 | ±%1 | |
| Nominal çıkış akımı | 3A | 2A | 1.5A | |
| Çıkış akımı aralığı | 0~3A | 0~2A | 0~1.5A | |
| Çıkış gücü | 15W | 24W | 36W | |
| Dalgalanma ve gürültü | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
| Gerilim ayarlanabilir aralık | -%9~+%10 | ±%10 | ±%10 | |
| Giriş voltajı aralığı | 90~264VAC,127~373VDC | |||
| sıklık | 47~63HZ | |||
| girmek | AC giriş akımı | 0,88A/110VAC,0,48A/220VAC | ||
| yeterlik | %75 | %81 | %83 | |
| Ani akım | Soğuk çalıştırma akımı 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
| kaçak akım |
| |||
| Kaydetmek korumak özel seks | Aşırı yük koruması | Aşırı yük koruması, nominal çıkış gücünün %105~%150'sinde başlar | ||
| Koruma modu: hıçkırık modu, anormal yük koşulları ortadan kaldırıldıktan sonra otomatik olarak düzelir | ||||
| Aşırı gerilim koruması | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | |
| Koruma yöntemi: çıkışı kapatın ve bir Zener diyotu ile kelepçeleyin | ||||
| çevre | Çalışma sıcaklığı, nem | -20°C~+50°C,20%~90%RH | ||
| Depolama sıcaklığı ve nem | -20°C~+85°C, %10~%95 Bağıl Nem, yoğunlaşmayan | |||
| Depreme dayanıklılık | 10~500HZ, 2G 10 dak/1 döngü, süre 60 dakika, her eksen | |||
| Emniyet | Basınç direnci | Giriş ve çıkış odası: 1,5KVAC | ||
| Yalıtım direnci | Giriş ve çıkış odası: 100M ohm/500VDC | |||
| standart | güvenlik standartları | UL1012'ye uygun | ||
| EMC standartları | EN55022, CLASSA'ya uygun | |||
| diğer | boyut | 78*93*56mm (U*G*Y) | ||
| Ağırlık/Paketleme | 0.27kg/48pcs/14kg/0.03 metreküp | |||
| Açıklama | Aksi belirtilmediği sürece tüm parametreler 230VAC voltaj girişinde, nominal yükte ve 25°C'de ölçülmüştür. | |||
| Dalgalanma ve gürültü voltajları, 12 fitlik bükümlü çift kablonun uçlarına eklenen 0.1μ ve 47μ kapasitörlerle 20MHZ bant genişliğine sahip bir osiloskopta ölçüldü. | ||||
| Tolerans, voltaj ayar hatası, voltaj regülasyonu ve akım regülasyonunun toplamıdır. | ||||
Ürün beden tablosu














