- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorwärts- und Rückwärts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalität
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Auslöser
- Kühlkörper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Zähler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fußschalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
FS-150-24
Produktdetail
Modellbedeutung
| FS-150-24 | Modellbedeutung |
| FS | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: FS: wasserdichtes Schaltnetzteil |
| 150 | Nennleistung: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverhältnis
Druckbeständig und hocheffizient
Die Qualität kommt der europäischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Größe, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
| Modell Leistung | LPV-150-12 | LPV-150-15 | LPV-150-24 | LPV-150-48 |
| Ausgabe | 12V 0~12,5A | 15V0~10A | 24V0~6,3A | 48V0~3,2A |
| Unterschied | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Umfang | 120 mV | 120 mV | 120 mV | 150 mV |
| Effizienz | 81 % | 81 % | 84 % | 84 % |
| Eingangsspannungsbereich | 170~264VAC 47~63Hz240~370VDC | |||
| Eingangsstrom | 1,6A/230V | |||
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 40A/230V | |||
| Leckstrom |
| |||
| Überlastschutz | 115 %/135 % Schluckaufmodus, automatische Wiederherstellung | |||
| Überspannungsschutz | 115 %/135 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | |||
| Übertemperaturschutz | ≥85℃ unterbricht den Ausgang und stellt sich automatisch wieder her | |||
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 | |||
| beginnen, aufstehen, Haltezeit | 200ms 100ms 30ms | |||
| Druckfestigkeit | I/PO/P:1,5 KvAC 1 MinuteI/P-FG:1,5 KvAC 1 MinuteO/P-FG:0,5 KvAC 1 Minute | |||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10°C~+60°C, 20%-90% RH | |||
| Gewicht/Verpackung | 1,5 kg, 16 Stück/25 kg | |||
Maßzeichnung
240x69x43mm














