- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorwärts- und Rückwärts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalität
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Auslöser
- Kühlkörper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Zähler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fußschalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
FS-200-24
Produktdetail
Modellbedeutung
| FS-200-24 | Modellbedeutung |
| FS | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: FS: wasserdichtes Schaltnetzteil |
| 200 | Nennleistung: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverhältnis
Druckbeständig und hocheffizient
Die Qualität kommt der europäischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Größe, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
| Modell Leistung | LPV-200-12 | LPV-200-13.5 | LPV-200-15 | LPV-200-24 | LPV-200-27 | LPV-200-18 |
| Ausgabe | 12V0~16,5A | 13,5 V0 ~ 14,7 A | 15V0~13A | 24V0-8,3A | 27V0~7,4A | 48V0~4,2A |
| Unterschied | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Umfang | 150 mV | 150 mV | 150 mV | 150 mV | 150 mV | 200mV |
| Effizienz | 80 % | 82 % | 84 % | 84 % | 86 % | 86 % |
| Eingangsspannungsbereich | 170–264 V Wechselstrom, 47–63 Hz, 240–370 V Gleichstrom | |||||
| Eingangsstrom | 2,5A/230V | |||||
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 50A/230V | |||||
| Leckstrom |
| |||||
| Überlastschutz | 115 %/135 % Schluckaufmodus, automatische Wiederherstellung | |||||
| Überspannungsschutz | 115 %/135 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | |||||
| Übertemperaturschutz | ≥85℃ unterbricht den Ausgang und stellt sich automatisch wieder her | |||||
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 | |||||
| beginnen, aufstehen, Haltezeit | 200ms 100ms 30ms | |||||
| Druckfestigkeit | I/PO/P:1,5 KvAC 1 MinuteI/P-FG:1,5 KvAC 1 MinuteO/P-FG:0,5 KvAC 1 Minute | |||||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10°C~+60°C, 20%-90% RH | |||||
| Gewicht/Verpackung | 2,8 kg, 9 Stück/26,5 kg | |||||
Maßzeichnung
240x69x43mm














