- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés de estado sólido industriais
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico direto e reverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo trilho
- Módulo de relé de estado sólido de nível industrial
- Controlador de tensão
- Módulo de regulação de tensão inteligente
- Gatilho controlado por silício monofásico e trifásico
- dissipador de calor
- Módulo semicondutor, série ponte retificadora
- relé de tempo
- Contador de exibição digital
- controlador de nível de água
- temporizador
- comutação de fonte de alimentação
- Fonte de alimentação comutada série S
- Fonte de alimentação comutada série MS
- Fonte de alimentação comutada série LRS
- Fonte de alimentação comutada em série multigrupo D, T, Q
- Fonte de alimentação comutada da série DR rail
- Fonte de alimentação comutada da série NDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série MDR rail
- Fonte de alimentação comutada da série HDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série à prova de chuva FY
- Fonte de alimentação comutada série à prova de chuva FS
- Interruptor de pé
- Controlador da bomba de água do ventilador
Q-120B
detalhes do produto
Significado do modelo
| Q-120-B | Significado do modelo |
| P | Q: Saída de quatro vias |
| 120 | Potência nominal: 60W 120W 250W 320W |
| B | Tensão de saída CC: B:5V,+12V,-5V,-12V, C:5V,+15V,-5V,-15V, D:5V,+12V,+24V,-12V, F:5V,+15V,+24V,-15V, |
Características
Alta relação desempenho-preço;
Resistente à pressão e alta eficiência;
A qualidade é próxima da dos produtos europeus e americanos;
A alimentação CA de entrada é aplicável em todo o mundo;
Tamanho pequeno, leve, fácil de instalar;
A saída possui múltiplas proteções para sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito: pode produzir de 1 a 4 tensões diferentes ao mesmo tempo;
Parâmetros técnicos
| modelo | Q-120B | Q-120D | ||||||||
| saída | Tensão de saída CC | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:-5V | CH4:-12V | CH1:+5V | CH2:+12V | CH3:+24V | CH4:-12V | |
| Tolerância de tensão de saída | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | ±5% | ±5% | ±6% | ||
| Corrente de saída nominal | 11A | 4A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A | ||
| Faixa de corrente de saída | 2~11A | 0,5~4A | 0,2~1A | 0,2~1A | 2~8A | 0,5~2A | 0,2~2A | 0,2~1A | ||
| Potência de saída | 120W | 124 W | ||||||||
| Ondulação e ruído | 80mvp-p | 100mvp-p | 80mvp-p | 100mvp-p | 80mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | 100mvp-p | ||
| Faixa ajustável de tensão | CH1:-9%~+10% | |||||||||
| digitar | Faixa de tensão de entrada | 90~132VAC/180~264VAC (selecionado pelo switch), 127~373VDC | ||||||||
| freqüência | 47 ~ 63Hz | |||||||||
| Corrente de entrada CA | 2,8 A/115 VCA, 1,6 A/230 VCA | |||||||||
| eficiência | 77% | 77% | ||||||||
| Corrente de irrupção | Corrente de partida a frio 30A/115VAC, 60A/230VAC | |||||||||
| corrente de fuga |
| |||||||||
| Características de proteção | Proteção contra sobrecarga | A proteção contra sobrecarga começa em 110%~150% da potência de saída nominal | ||||||||
| Método de proteção: Corte a saída e ela pode ser restaurada reiniciando após a remoção da condição de carga anormal. | ||||||||||
| Proteção contra sobretensão | CH1、CH2:115%~135% | |||||||||
| ambiente | Temperatura de trabalho, umidade | -10℃~+60℃,20%~90%UR | ||||||||
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20℃~+85℃, 10%~95%RH sem condensação | |||||||||
| Resistência a terremotos | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, duração 60 minutos, cada eixo | |||||||||
| Segurança | Resistência à pressão | Sala de entrada e saída: 1,5 KVAC Entrada e aterramento: 1,5 KVAC Saída e aterramento: 0,5 KVAC | ||||||||
| Resistência de isolamento | Entre entrada e saída, entrada e terra, saída e terra: 100M ohms/500VDC | |||||||||
| padrão | padrões de segurança | Cumprir com UL1012 | ||||||||
| Padrões EMC | Cumprir com EN55022, CLASSA | |||||||||
| outro | tamanho | 199*110*50mm (C*L*A) | ||||||||
| Peso/Embalagem | 0,88 kg/24 unidades/22 kg/0,043 metros cúbicos | |||||||||
| Observação | A menos que especificado de outra forma, todos os parâmetros são medidos em entrada de tensão de 230 VCA, carga nominal e 25°C. | |||||||||
| As tensões de ondulação e ruído foram medidas em um osciloscópio de largura de banda de 20 MHz com capacitores de 0,1 µ e 47 µ adicionados às extremidades de 12 pés de cabo de par trançado. | ||||||||||
| A tolerância é a soma do erro de configuração de tensão, regulação de tensão e regulação de corrente. | ||||||||||













