- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés de estado sólido industriais
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico direto e reverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo trilho
- Módulo de relé de estado sólido de nível industrial
- Controlador de tensão
- Módulo de regulação de tensão inteligente
- Gatilho controlado por silício monofásico e trifásico
- dissipador de calor
- Módulo semicondutor, série ponte retificadora
- relé de tempo
- Contador de exibição digital
- controlador de nível de água
- temporizador
- comutação de fonte de alimentação
- Fonte de alimentação comutada série S
- Fonte de alimentação comutada série MS
- Fonte de alimentação comutada série LRS
- Fonte de alimentação comutada em série multigrupo D, T, Q
- Fonte de alimentação comutada da série DR rail
- Fonte de alimentação comutada da série NDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série MDR rail
- Fonte de alimentação comutada da série HDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série à prova de chuva FY
- Fonte de alimentação comutada série à prova de chuva FS
- Interruptor de pé
- Controlador da bomba de água do ventilador
T-60B
detalhes do produto
Significado do modelo
| T-60-B | Significado do modelo |
| T | T: Saída de três vias |
| 60 | Potência nominal: 30W 50W 100W |
| B | Tensão de saída CC: A: 5 V, +12 V, -5 V, B: 5 V, +12 V, -12 V, C: 5 V, +15 V, -15 V |
Características
Alta relação desempenho/preço
Resistente à pressão e alta eficiência
A qualidade é próxima da dos produtos europeus e americanos
Entrada de energia CA para uso global
Tamanho pequeno, peso leve, fácil de instalar
A saída possui múltiplas proteções para sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito.
Pode produzir de 1 a 4 tensões diferentes ao mesmo tempo
Parâmetros técnicos
| modelo desempenho | T-60A | T-60B | T-60C | T-60D | ||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
| Tensão de saída CC | 5V 5A | 12V 2,5A | -5V 0,5A | 5V5A | 12V 2,5A | -12V 0,5A | 5V 5A | 15V 2A | -15V 0,5A | 5V 3A | 12V 2A | 24 V 1 A |
| Ondulação e ruído | 50mvp-p | 100mvp-p | 50mvp-p | 50mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 50mvp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
| Estabilidade da linha de entrada | ±0,5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0,5% | ±1% | ±0,5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0,5% | ±1% |
| Estabilidade de carga | ±0,5% | ±5% | ±5% | ±6% | ±0,5% | ±5% | ±0,5% | ±5% | ±5% | ±6% | ±0,5% | ±5% |
| eficiência | 78% | 79% | 79% | 80% | ||||||||
| Tensão CC Faixa ajustável | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | ||||||||
| tensão de entrada escopo | 88~132VAC/176~264VAC selecionado pelo switch 47~63Hz: 240-370VDC | |||||||||||
| Corrente de irrupção | Corrente de partida a frio 35A/230Y | |||||||||||
| Proteção contra sobrecarga | 105% ~ 135% cortam a produção e recuperam automaticamente | |||||||||||
| Proteção contra sobretensão | CH1:5,75~6,75V | |||||||||||
| começar, subir tempo de espera | 200ms,50ms,20ms | |||||||||||
| Resistência à pressão | Entre entrada e saída: 1,5 KvCA, entre entrada e shell: 1,5 KvCA, entre saída e shell: 0,5 KvCA por um minuto | |||||||||||
| Resistor de isolamento | Entre entrada e saída, entre entrada e shell, entre saída e shell: 500VDC/100MΩ | |||||||||||
| temperatura de operação, umidade | -10°C~ +60°C,20%~90%UR | |||||||||||
| padrões de segurança | Cumprir com GB49493, UL60950, EN60950 | |||||||||||
| Padrões EMC | Cumprir com GB9254, EN55022 nível A | |||||||||||
| peso | 0,55kg | |||||||||||
Dimensões gerais


Localização da fiação
Porta 1.2: entrada CA
Porta 3: Terra
Porta 4: Saída CC secundária V3
Porta 5: Saída CC secundária V2
Porta 6: saída DC COM
Porta 7: Saída CC principal V1













