- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorwärts- und Rückwärts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalität
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Auslöser
- Kühlkörper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Zähler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fußschalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
DR-75-24
Produktdetail
Modellbedeutung
| DR-75-24 | Modellbedeutung |
| DR | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: DR: Führungsschienen-Basistyp MDR: Führungsschienen-Kunststoffgehäusetyp NDR: Führungsschienen-Kleintyp HDR: Führungsschienen-Kostengünstiger Kunststoffgehäusetyp |
| 75 | Nennleistung: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverhältnis
Druckbeständig und hocheffizient
Die Qualität kommt der europäischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Größe, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
| Modell Leistung | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
| Ausgabe | 12 V 0 ~ 6,3 A | 24 V 0 ~ 3,2 A | 48 V 0 ~ 1,6 A |
| Unterschied | ±2 % | ±1 % | ±1 % |
| Umfang | 100 mV | 150 mV | 240 mV |
| Effizienz | 76 % | 80 % | 81 % |
| Eingangsspannung Umfang | 85~264VAC/120-370VDC | ||
| Eingangsstrom | 1,8A/115V 0,90A/230V | ||
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/115V60A/230V | ||
| Leckstrom |
| ||
| Gleichspannung Einstellbarer Bereich | ±10 % der Nennausgangsspannung | ||
| Überlastschutz | 105–150 % Ausgangsleistung abschalten und automatisch wiederherstellen | ||
| Überspannungsschutz | 121~142 % Ausgabe abschalten und automatisch wiederherstellen | ||
| beginnen, aufstehen, Haltezeit | 1000ms 60ms 50ms | ||
| Druckfestigkeit | I/PO/P:3KvAC1 Minute I/PF/G:1,5KvAC 1 Minute | ||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10℃~+50℃,20%~90%RH | ||
| Gewicht/Verpackung | 0,6 kg, 20 Stück/12 kg/1,1 CUFT | ||
Produktgrößentabelle














