제품 상세 정보
특징
이 기계는 간섭 방지, 높은 신뢰성을 갖추고 있으며 산업 자동화 제어 시스템에 널리 사용됩니다.
고품질, 저렴한 가격, 접점, 레벨 및 센서 카운팅 기능도 갖추고 있습니다.
디지털 필터링 기술을 사용하여 계산이 정확합니다. 계수 범위가 넓고 최대 계수는 999999이며 정전 메모리 기능이 있습니다.
GB14048.5-2001 및 JB/T 8794-1998의 관련 규정을 준수합니다.
표준, 9가지 공정, 5가지 엄격한 검사에 따라 엄격하게 생산됩니다.
기술적인 매개변수
| 작동 전원 공급 장치 | 쉘 로고를 기준으로 전압 변동 범위는 85%-110%U입니다. |
| 전력 소비량 | 3VA 이하 |
| 계산 범위 | 1-999999 |
| 계산 속도 | 10회/초(최소 카운트 펄스 폭은 50ms) |
| 작업 방식 | 지속적인 근무 시스템 |
| 계산방법 | 접점 카운팅, DC 레벨 카운팅 및 센서 카운팅이 하나로 통합되어 있습니다. |
| 사용 온도 | -5℃-45℃ |
| 보관온도 | -20℃-70℃ |
| 재설정 시간 | ≥0.05초 |
| 전원 주기 | ≥1초 |
| 재설정 모드 | 패널 재설정 |
| 계산 오류 | ≤1 |
| 설치방법 | 패널 유형 |
| 작동 온도 | 35-85%RH |
| 데이터 보존 | ≥10년 |
| 제품 무게 | 약 70그램 |
전기적 특성
| 절연저항 | 100MΩ(DC500V) |
| 간섭 방지 | EFT 구현 GB/T17626 - 레벨 4 |
| 간섭 방지 | ES D는 GB/T17626 - 레벨 4를 구현합니다. |
| 진동 | 알람 방지: X.Y, Z 방향으로 075mm 진동 10.55121주기 분 |
| 진동 | 오작동 : 10-55HZ(주기분) 진동해결 0.50mm, X, Y, Z 방향 각 0분 |
| 압력 저항 | AC2000V 50/60HZ 1분 |
| 영향 | 내충격 : 30G X, Y, Z 각 3회 |
| 영향 | 오작동 : 10G X, Y, Z 각 3회 |
전체 설치 치수 및 배선도

적용범위
이 제품은 산업 자동화 제어 시스템에 널리 사용됩니다. 석유, 화학 산업, 섬유, 기계, 광업, 국방, 농업, 식품, 인쇄 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 그러나 귀중한 장비를 제어하거나 적합하지 않습니다. 본 제품의 손상으로 인해 개인의 안전이 위협받을 수 있습니다. 필요한 경우 작업 보호를 철저히 하십시오.













