0102030405
FS-30-24
제품 상세 정보
모델 의미
| FS-30-24 | 모델 의미 |
| FS | 스위칭 전원 공급 장치 개발 코드: FS: 방수 스위칭 전원 공급 장치 |
| 30 | 정격 전력: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | 출력 DC 전압: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
특징
고성능/가격 비율
내압성 및 고효율
품질은 유럽 및 미국 제품의 품질에 가깝습니다.
글로벌 사용을 위한 입력 AC 전원
작은 크기, 가벼운 무게, 설치가 용이함
출력에는 과전류, 과전압 및 단락에 대한 여러 보호 기능이 있습니다.
동시에 1~4개의 서로 다른 전압을 출력할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
| 모델 성능 | LPV-30-12 | LPV-30-15 | LPV-30-24 |
| 산출 | 12V,0~2.5A | 15V,0~2A | 24V,0~1.3A |
| 차이점 | ±5% | ±5% | ±5% |
| 범위 | 100mV | 100mV | 150mV |
| 능률 | 78% | 78% | 80% |
| 입력 전압 범위 | 170~264VAC 47~63Hz240~370VDC | ||
| 입력 전류 | 0.42A/230V | ||
| 돌입 전류 | 냉간 시동 전류 30A/230V | ||
| 누설전류 |
| ||
| 과부하 보호 | 102~107% 딸꾹질 모드, 자동 복구 | ||
| 과전압 보호 | 115%/135% 보호 모드: 출력 전압을 끄고 출력을 다시 시작합니다. | ||
| 과열 보호 | ≥105C 딸꾹질 모드, 자동 복구 | ||
| 방수 수준 | IP67 | ||
| 시작하다, 일어나다, 대기 시간 | 200ms 100ms 30ms | ||
| 내압성 | I/PO/P:1.5KvAC 1분I/P-FG:1.5KvAC 1분O/P-FG:0.5KvAC 1분 | ||
| 작동 온도 및 습도 | ~-10°C~+60°C, 20%-90%RH | ||
| 무게/포장 | 0.25kg,80개/21kg | ||
치수 도면
222x30x20mm














