0102030405
DR-240-24
제품 상세 정보
모델 의미
| DR-240-24 | 모델 의미 |
| 박사 | 스위칭 전원 공급 장치 개발 코드: DR: 가이드 레일 기본형 MDR: 가이드 레일 플라스틱 케이스형 NDR: 가이드 레일 소형형 HDR: 가이드 레일 경제형 플라스틱 케이스형 |
| 240 | 정격 전력: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | 출력 DC 전압: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
특징
고성능/가격 비율
내압성 및 고효율
품질은 유럽 및 미국 제품의 품질에 가깝습니다.
글로벌 사용을 위한 입력 AC 전원
작은 크기, 가벼운 무게, 설치가 용이함
출력에는 과전류, 과전압 및 단락에 대한 여러 보호 기능이 있습니다.
동시에 1~4개의 서로 다른 전압을 출력할 수 있습니다.
기술적인 매개변수:
| 모델 성능 | DRP-240-24 | DRP-240-12 |
| 산출 | 24V 0~10A | 12V 0~20A |
| 차이점 | ±1% | ±1% |
| 범위 | 80mV | 150mV |
| 능률 | 84% | 85% |
| 입력 전압 범위 | 88~132VAC/176~264VAC | |
| 입력 전류 | 3.3A/115V 2A/230V | |
| 돌입 전류 | 콜드 스타트 전류 30A/115V 60A/230V | |
| 역률 | 0.95A/100-240VAC | |
| 누설전류 |
| |
| DC 전압 조정 가능 범위 | 정격 출력 전압의 ±10% | |
| 과부하 보호 | 105-150% 차단 출력 자동 복구 | |
| 과전압 보호 | 121~142% 출력을 차단하고 자동으로 복구 | |
| 시작, 상승, 대기 시간 | 500ms 70ms 30ms | |
| 내압성 | I/PO/P:3KvAC1분I/PF/G:1.5KvAC1분 | |
| 작동 온도, 습도 | -10C-+60C | |
| 무게/포장 | 1.2kg,12개/14.4kg/1.1CUFT | |
제품 사이즈 차트














