- โซลิดสเตตรีเลย์
- แผ่นระบายความร้อน
- โมดูลเซมิคอนดักเตอร์ ซีรีส์บริดจ์เรกติไฟเออร์
- รีเลย์เวลา
- เคาน์เตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล
- ตัวควบคุมระดับน้ำ
- จับเวลา
- แหล่งจ่ายไฟสลับ
- สวิตช์เท้า
- ตัวควบคุมปั๊มน้ำพัดลม
LRS-50
รายละเอียดสินค้า
ความหมายของแบบจำลอง
| LRS-50-24 | ความหมายของแบบจำลอง |
| แอลอาร์เอส | รหัสการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง: S: ประเภทพื้นฐาน MS: ประเภทขนาดเล็ก LRS: ประเภทบางพิเศษ |
| 50 | กำลังไฟพิกัด : 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | แรงดันไฟขาออก DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
คุณสมบัติ
อัตราส่วนประสิทธิภาพ/ราคาสูง
ทนแรงดันและประสิทธิภาพสูง
คุณภาพใกล้เคียงกับสินค้ายุโรปและอเมริกา
อินพุตไฟ AC สำหรับการใช้งานทั่วโลก
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
เอาต์พุตมีการป้องกันกระแสเกิน แรงดันไฟเกิน และการลัดวงจรหลายแบบ
สามารถส่งออกแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้ 1-4 ในเวลาเดียวกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง ผลงาน | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-48 |
| แรงดันไฟขาออก DC, กระแส | 5V 10A | 12V 4.1A | 24V 2A | 48V 1A |
| ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | 79mVp-p | 120mVp-p | 160mVp-p | 200mVp-p |
| ความเสถียรของสายขาเข้า | ±0.5% | 0.50% | 0.50% | 1% |
| เสถียรภาพในการโหลด | ±1% | 1% | 1% | 0.50% |
| ประสิทธิภาพ | 81% | 85% | 88% | 89% |
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 85-204VAC 120-360VAC | |||
| กระแสไหลเข้า | กระแสไฟสตาร์ทเย็น 45A/230V | |||
| การป้องกันการโอเวอร์โหลด | 105%--130% ตัดเอาต์พุต รีเซ็ต: การกู้คืนอัตโนมัติ | |||
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 5.9-7.3V 13.8-16.2V 28.8-33.6V 55.2-64.8V โหมดการป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้าขาออกและรีสตาร์ทเอาต์พุต | |||
| เริ่ม ขึ้น และถือเวลาไว้ | 1,000ms 30ms/230VAC 2000ms 30ms/115VAC | |||
| ต้านทานแรงดัน | ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต: 2.5KvAC ระหว่างอินพุตและเชลล์: 1,5KvAC, ระหว่างเอาต์พุตและเชลล์: 0.5KvAC หนึ่งนาที I/PO/P: 2.5KvAC, I/P-FG: 2.5KvAC, | |||
| ตัวต้านทานแบบแยกตัว | ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต ระหว่างอินพุตและเชลล์ ระหว่างเอาต์พุตและเชลล์: 500VDC/100MΩI/PO/P, I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน, ความชื้น | -10°C~+60C,20%~90%RH | |||
| มาตรฐานความปลอดภัย | สอดคล้องกับ GB4943 | |||
| มาตรฐานอีเอ็มซี | สอดคล้องกับ GB9254, EN55022 ระดับ A | |||
| น้ำหนัก | 0.22กก | |||
การเขียนแบบมิติ


ตำแหน่งสายไฟ
พอร์ต 1: เอาต์พุต DC + V
พอร์ต 2: เอาต์พุต DC-V
พอร์ต 3: กราวด์
พอร์ต 4.5: อินพุต AC













