- rơle trạng thái rắn
- Rơle trạng thái rắn bảng mạch
- Rơle trạng thái rắn một pha
- Rơle trạng thái rắn công nghiệp
- Rơle trạng thái rắn ba pha
- Rơle trạng thái rắn ba pha tiến và lùi
- Rơle trạng thái rắn ba pha loại đường ray
- Mô-đun chuyển tiếp trạng thái rắn cấp công nghiệp
- Bộ điều khiển căng thẳng
- Mô-đun điều chỉnh điện áp thông minh
- Kích hoạt điều khiển silicon một pha và ba pha
- tản nhiệt
- Mô-đun bán dẫn, loạt cầu chỉnh lưu
- rơle thời gian
- Bộ đếm hiển thị kỹ thuật số
- bộ điều khiển mực nước
- hẹn giờ
- chuyển đổi nguồn điện
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng S
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng MS
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng LRS
- Bộ nguồn chuyển mạch loạt nhiều nhóm D, T, Q
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng DR Rail
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng đường sắt NDR
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng đường sắt MDR
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng đường ray HDR
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng chống mưa FY
- Bộ nguồn chuyển mạch dòng chống mưa FS
- Công tắc chân
- Bộ điều khiển máy bơm nước quạt
HDR-100-24
chi tiết sản phẩm
Ý nghĩa mẫu mã
| HDR-100-24 | Ý nghĩa mẫu mã |
| Độ phân giải cao | Mã phát triển nguồn điện chuyển mạch: DR: Loại thanh dẫn hướng cơ bản MDR: Loại vỏ nhựa thanh dẫn hướng NDR: Loại thanh dẫn hướng nhỏ HDR: Loại vỏ nhựa tiết kiệm thanh dẫn hướng |
| 100 | Công suất định mức: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Điện áp DC đầu ra: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
Đặc trưng
Tỷ lệ hiệu suất/giá cao
Chịu áp lực và hiệu quả cao
Chất lượng gần bằng sản phẩm Châu Âu, Mỹ
Đầu vào nguồn AC để sử dụng toàn cầu
Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt
Đầu ra có nhiều biện pháp bảo vệ quá dòng, quá áp và ngắn mạch.
Có thể xuất ra 1-4 điện áp khác nhau cùng một lúc
Thông số kỹ thuật
| người mẫu | HDR-100-12 | HDR-100-12N | HDR-100-15 | HDR-100-15N | HDR-100-24 | HDR-100-24N | HDR-100-48 | HDR-100-48N | |
| đầu ra | điện áp một chiều | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||
| Đánh giá hiện tại | 7.1A | 7,5A | 6.13A | 6,5A | 3,83A | 4.2A | 1,92A | 2.1A | |
| Phạm vi hiện tại | 0 ~ 7.1A | 0 ~ 7,5A | 0~6.13A | 0 ~ 6,5A | 0 ~ 3,83A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 1,92A | 0 ~ 2.1A | |
| Công suất định mức | 85,2W | 90W | 92W | 97,5W | 92W | 100,8W | 92,2W | 100,8W | |
| Gợn sóng và tiếng ồn (Tối đa) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |||||
| Phạm vi điều chỉnh điện áp/ Đã đạt LPS (sản phẩm tiêu chuẩn) Không có LPS (tùy chọn | 12 ~ 13V 12 ~ 13,8V | 15 ~ 17V 13,5 ~ 18V | 24 ~ 25,5V 21,6 ~ 29V | 48 ~ 48,7V 43,2 ~ 55,2V | |||||
| Độ chính xác điện áp | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
| Tỷ lệ điều chỉnh tuyến tính | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
| điều chỉnh tải | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |||||
| Thời gian khởi động và tăng tốc | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC (khi đầy tải) | ||||||||
| giữ thời gian | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (khi đầy tải) | ||||||||
| đi vào | dải điện áp | 85 ~ 264VAC (có sẵn 277VAC) 120 ~ 370VDC (có sẵn 390VDC) | |||||||
| dải tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||
| hiệu quả | 88% | 89% | 90% | 90% | |||||
| dòng điện xoay chiều | 3A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||||
| dòng điện tăng | Khởi động nguội 30A/115VAC 70A/230VAC | ||||||||
| Bảo vệ | Quá tải | HDR-100: 102 ~ 110% công suất đầu ra định mức; HDR-100-xxN: 105 ~ 150% công suất đầu ra định mứcHDR-100: 102 ~ 110% công suất đầu ra định mức; HDR-100-xxN: 105 ~ 150% công suất đầu ra định mức | |||||||
| Khi điện áp đầu ra nhỏ hơn 50%, nó ở chế độ nấc. Sau khi loại bỏ tình trạng tải bất thường, điện áp đầu ra có thể được khôi phục tự động. Đây là chế độ dòng điện không đổi ở mức 50% ~ 100% và có thể tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng tải bất thường. | |||||||||
| Quá điện áp | 14.2~16.2V | 18,8 ~ 22,5V | 30 ~ 36V | 56,5 ~ 64,8V | |||||
| Chế độ bảo vệ: tắt đầu ra và có thể được khôi phục sau khi khởi động lại nguồn | |||||||||
| môi trường | nhiệt độ làm việc | -30~+70oC (vui lòng tham khảo "Đường cong giảm dần") | |||||||
| Độ ẩm làm việc | 20 ~ 90% RH, không ngưng tụ | ||||||||
| Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -40 ~ +85oC, 10 ~ 95% RH, không ngưng tụ | ||||||||
| hệ số nhiệt độ | ±0,03%/oC (0~50oC) | ||||||||
| Chống rung | 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút/chu kỳ, X, Y, Z mỗi 60 phút Cài đặt: Tuân thủ IEC60068-2-6; | ||||||||
| Độ cao hoạt động | 2000 mét | ||||||||
| Mức quá điện áp | Ⅲ;Theo EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1 Độ cao lên tới 2000 mét; | ||||||||
| Quy định an toàn và tương thích điện từ | quy định an toàn | UL62368-1, UL508, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, IS13252(Phần 1)/IEC60950-1 Được chứng nhận, tham chiếu thiết kế BS EN/EN62368-1 | |||||||
| Chịu áp lực | I/PO/P:4KVAC | ||||||||
| Điện trở cách điện | I/PO/P:100M Ohm / 500VDC / 25oC/ 70% RH | ||||||||
| Phát thải tương thích điện từ | tham số | Tiêu chuẩn | Cấp độ kiểm tra / Lưu ý | ||||||
| Tiến hành | BS EN/EN55032(CISPR32),CNS13438 | Lớp B | |||||||
| bức xạ | BS EN/EN55032(CISPR32),CNS13438 | Lớp B | |||||||
| Dòng điện hài (Chú ý 5) | BS EN/EN61000-3-2 | Lớp A | |||||||
| Điện áp nhấp nháy | BS EN/EN61000-3-3 | ------- | |||||||
| Miễn nhiễm tương thích điện từ | BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | ||||||||
| tham số | Tiêu chuẩn | Cấp độ kiểm tra/Lưu ý | |||||||
| ESD | BS EN/EN61000-4-2 | cấp 3, 8KV không khí; Tiếp điểm cấp 2,4KV, tiêu chí A | |||||||
| Tính nhạy cảm với bức xạ | BS EN/EN61000-4-3 | Cấp độ 3, tiêu chí A | |||||||
| EFT/Brest | BS EN/EN61000-4-4 | Cấp độ 3, tiêu chí A | |||||||
| Tăng đột biến | BS EN/EN61000-4-5 | Cấp 4,2KV/LN, tiêu chí A | |||||||
| Tiến hành | BS EN/EN61000-4-6 | Cấp độ 3, tiêu chí A | |||||||
| Từ trường | BS EN/EN61000-4-8 | Cấp độ 4, tiêu chí A | |||||||
| Điện áp sụt giảm và sự gián đoạn | BS EN/EN61000-4-11 | >95% giảm 0,5 tiết, giảm 30% 25 tiết, >95% gián đoạn 250 tiết | |||||||
| khác | MTBF | 3271,9K giờ phút. Telcordia SR-332 (Bellcore); 856,5K giờ phút. MIL-HDBK-217F (25oC) | |||||||
| kích cỡ | 70*90*54.5mm (R*H*D) | ||||||||
| Bưu kiện | 0,27Kg; 48 chiếc/13,74Kg/0,96CUFT | ||||||||
Kích thước:
















