- โซลิดสเตตรีเลย์
- แผ่นระบายความร้อน
- โมดูลเซมิคอนดักเตอร์ ซีรีส์บริดจ์เรกติไฟเออร์
- รีเลย์เวลา
- เคาน์เตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล
- ตัวควบคุมระดับน้ำ
- จับเวลา
- แหล่งจ่ายไฟสลับ
- สวิตช์เท้า
- ตัวควบคุมปั๊มน้ำพัดลม
เอส-15-24
รายละเอียดสินค้า
ความหมายของแบบจำลอง
| เอส-15-24 | ความหมายของแบบจำลอง |
| ส | รหัสการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง: S: ประเภทพื้นฐาน MS: ประเภทขนาดเล็ก LRS: ประเภทบางพิเศษ |
| 15 | กำลังไฟพิกัด : 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | แรงดันไฟขาออก DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
คุณสมบัติ
อัตราส่วนประสิทธิภาพ/ราคาสูง
ทนแรงดันและประสิทธิภาพสูง
คุณภาพใกล้เคียงกับสินค้ายุโรปและอเมริกา
อินพุตไฟ AC สำหรับการใช้งานทั่วโลก
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
เอาต์พุตมีการป้องกันกระแสเกิน แรงดันไฟเกิน และการลัดวงจรหลายแบบ
สามารถส่งออกแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้ 1-4 ในเวลาเดียวกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง ผลงาน | เอส-15-5 | เอส-15-12 | เอส-15-15 | เอส-15-24 |
| แรงดันไฟขาออก DC, กระแส | 5V 3A | 12V 1.3A | 15V 1A | 24V 0.7A |
| ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 75mVp-p |
| ความเสถียรของสายขาเข้า | 0.50% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| เสถียรภาพในการโหลด | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| ประสิทธิภาพ | 76% | 78% | 79% | 81% |
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 85-132VAC/170~264VAC 47~63Hz, 240~370VDC เลือกโดยสวิตช์ | |||
| กระแสไหลเข้า | กระแสหมุนเย็น 15A/115VAC 30A/230V | |||
| การป้องกันการโอเวอร์โหลด | 105%--130% ตัดเอาต์พุต รีเซ็ต: การกู้คืนอัตโนมัติ | |||
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | โหมดการป้องกัน 115%/145%: ปิดแรงดันไฟฟ้าขาออกและรีสตาร์ทเอาต์พุต | |||
| เริ่ม ขึ้น และถือเวลาไว้ | 200ms 100ms 30ms | |||
| ต้านทานแรงดัน | ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต: 1.5KvAC ระหว่างอินพุตและเชลล์: 1.5KvAC ระหว่างเอาต์พุตและเชลล์: 0.5KvAC หนึ่งนาที | |||
| ตัวต้านทานแบบแยกตัว | ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต ระหว่างอินพุตและเชลล์ ระหว่างเอาต์พุตและเคส: 500VDC/100M Ω | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน, ความชื้น | -10°C~ +60C,20%~90%RH | |||
| มาตรฐานความปลอดภัย | สอดคล้องกับ GB4943, UL60950, EN60950 | |||
| มาตรฐานอีเอ็มซี | สอดคล้องกับ GB9254, EN55022 ระดับ A | |||
| น้ำหนัก | 0.3 กก | |||
การเขียนแบบมิติ


ตำแหน่งสายไฟ
พอร์ต 1: เอาต์พุต DC + V
พอร์ต 2: เอาต์พุต DC-V
อาคารผู้โดยสาร 3 : กราวด์
พอร์ต 4.5: อินพุต AC













