- relé de estado sólido
- Relé de estado sólido de placa de circuito
- Relé de estado sólido monofásico
- Relés de estado sólido industriais
- Relé de estado sólido trifásico
- Relé de estado sólido trifásico direto e reverso
- Relé de estado sólido trifásico tipo trilho
- Módulo de relé de estado sólido de nível industrial
- Controlador de tensão
- Módulo de regulação de tensão inteligente
- Gatilho controlado por silício monofásico e trifásico
- dissipador de calor
- Módulo semicondutor, série ponte retificadora
- relé de tempo
- Contador de exibição digital
- controlador de nível de água
- temporizador
- comutação de fonte de alimentação
- Fonte de alimentação comutada série S
- Fonte de alimentação comutada série MS
- Fonte de alimentação comutada série LRS
- Fonte de alimentação comutada em série multigrupo D, T, Q
- Fonte de alimentação comutada da série DR rail
- Fonte de alimentação comutada da série NDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série MDR rail
- Fonte de alimentação comutada da série HDR Rail
- Fonte de alimentação comutada da série à prova de chuva FY
- Fonte de alimentação comutada série à prova de chuva FS
- Interruptor de pé
- Controlador da bomba de água do ventilador
FS-250-24
detalhes do produto
Significado do modelo
| FS-250-24 | Significado do modelo |
| FS | Código de desenvolvimento de fonte de alimentação comutada: FS: fonte de alimentação comutada à prova d'água |
| 250 | Potência nominal: 20 W 30 W 50 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W |
| 24 | Tensão de saída CC: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Características
Alta relação desempenho/preço
Resistente à pressão e alta eficiência
A qualidade é próxima da dos produtos europeus e americanos
Entrada de energia CA para uso global
Tamanho pequeno, peso leve, fácil de instalar
A saída possui múltiplas proteções para sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito.
Pode produzir de 1 a 4 tensões diferentes ao mesmo tempo
Parâmetros técnicos
| modelo desempenho | LPV-250-12 | LPV-250-15 | LPV-250-24 | LPV-250-27 | LPV-250-48 |
| Saída | 12V0~20A | 15V0~16A | 24V0~10A | 27V0~9A | 48V0~5,2A |
| Diferença | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| escopo | 150mV | 150mV | 150mV | 180mV | 240mV |
| eficiência | 80% | 84% | 84% | 86% | 86% |
| Faixa de tensão de entrada | 170~264VCA 47~63Hz 240~370VCC | ||||
| Corrente de entrada | 2,8A/230V | ||||
| Corrente de irrupção | Corrente de partida a frio 50A/230V | ||||
| Corrente de fuga |
| ||||
| Proteção contra sobrecarga | Modo soluço 115%/135%, recuperação automática | ||||
| Proteção contra sobretensão | Modo de proteção 115%/135%: desligue a tensão de saída e reinicie a saída | ||||
| Proteção contra superaquecimento | ≥85℃ corta a saída e recupera automaticamente | ||||
| Nível à prova d'água | IP67 | ||||
| começar, subir, tempo de espera | 200ms 100ms 30ms | ||||
| Resistência à pressão | I/PO/P:1,5KvAC 1 minutoI/P-FG:1,5KvAC 1 minutoO/P-FG:0,5KvAC 1 minuto | ||||
| Temperatura de trabalho, umidade | ~-10°C~+60°C,20%-90%UR | ||||
| Peso/Embalagem | 2,9 kg, 9 unidades/27 kg | ||||
Desenho dimensional
240x69x43mm














