- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorwärts- und Rückwärts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalität
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Auslöser
- Kühlkörper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Zähler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fußschalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
JS14P-□□S/M/H
Produktdetail
Merkmale
Super Anti-Interferenz, hohe Zuverlässigkeit, weit verbreitet in industriellen Automatisierungssteuerungssystemen
Wirtschaftlich, günstiger Preis, äußerst kostengünstig
Verwendung der Hochfrequenz-Quarzoszillator-Frequenzteilungstechnologie, genaues Timing und hohe Präzision
Großer Zeitbereich von 0,01 Sekunden bis 9990 Stunden, mehrere Zeiten zur Auswahl
Befolgen Sie die relevanten Vorschriften von GB14048.5-2008 und JB/T 10047-1999
Streng nach Standards produziert, 9 Prozesse, 5 strenge Kontrollen
Technische Parameter
| Funktionierendes Netzteil | Basierend auf dem Shell-Logo beträgt die Spannungsschwankungsspanne 85 %–110 % U. | Mechanisches Leben | ≥10^6 mal | |||||
| Stromverbrauch | ≤3VA | Elektrisches Leben | ≥10^5 Mal | |||||
| Temperatur verwenden | -5℃-45℃ | Arbeitsfeuchtigkeit | 35–85 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Lagertemperatur | -20℃-70℃ | Produktgewicht | Ungefähr 0,2 kg | |||||
| Arbeitsweise | kontinuierliches Arbeitssystem | Aus- und wieder einschalten | ≥0,5 Sekunden | |||||
| Anzahl der Kontakte | 2 Sätze passiver Kontaktausgänge | Timing-Genauigkeit | 0,02 % + 0,05 Sekunden | |||||
| Kontaktkapazität | AC 250 V 3 A COSφ = 1; DC 24 V 5 A | Installationsmethode | Installationstyp, Führungsschienentyp | |||||
| Verzögerungszeit | Zwei | (1)0,01 Sekunde-0,99 Sekunde | Verzögerungszeit | drei Personen | (10)0,01 Sekunden-9,99 Sekunden | |||
| (2)0,1 Sekunden-9,9 Sekunden | (11)0,1 Sekunden-99,9 Sekunden | |||||||
| (3)1 Sekunde – 99 Sekunden | (12)1 Sekunde – 999 Sekunden | |||||||
| (4)0,1 Punkte-9,9 Punkte | (13)0,1 Punkte-99,9 Punkte | |||||||
| (5)1 Punkt-99 Punkte | (14)1 Punkt-999 Punkte | |||||||
| (6)10 Sekunden-990 Sekunden | (15)10 Sekunden-9990 Sekunden | |||||||
| (7)0,1 Stunden-9,9 Stunden | (16)0,1 Stunden-99,9 Stunden | |||||||
| (8)1 Stunde-99 Stunden | (17)1 Stunde-999 Stunden | |||||||
| (9)10 Stunden-990 Stunden | (18)10 Stunden-9990 Stunden | |||||||
Elektrische technische Parameter
| Isolationswiderstand | 100 MΩ (DC500 V) | Druckfestigkeit | AC2000V 50/60HZ 1 Minute |
| Anti-Interferenz | EFT implementiert die GB/T17626-4-Ebene | Auswirkungen | Schlagfestigkeit: 30G X, Y, Z jeweils 3-mal |
| Anti-Interferenz | ESD implementiert die GB/T17626-3-Ebene | Auswirkungen | Fehlfunktion: 10G X, Y, Z jeweils 3 Mal |
| Vibration | Antivibration: 10–55 Hz (Zyklus 1 Minute), Amplitude 0,75 mm, jeweils 1 Stunde in X-, Y- und Z-Richtung | ||
| Vibration | Fehlfunktion: 10–55 Hz (Zyklus 1 Minute), Amplitude 0,50 mm, jeweils 10 Minuten in X-, Y- und Z-Richtung | ||
Anwendungsbereich
Dieses Produkt wird hauptsächlich in industriellen Automatisierungssteuerungssystemen verwendet und ist weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Textil-, Maschinen-, Bergbau-, Landesverteidigungs-, Landwirtschafts-, Lebensmittel-, Druck- und anderen Industriezweigen. Bitte tun Sie dies jedoch, wenn Sie wertvolle Geräte steuern oder die persönliche Sicherheit gewährleisten ist durch Beschädigung dieses Produkts gefährdet.
Gesamteinbaumaße und Schaltplan

Einbaumaße:
Führungsschieneninstallation: 35-mm-Führungsschiene
Geräteinstallation: Lochabstand beträgt 58 mm, Befestigungsschrauben sind 2-M4x20 mm (empfohlen)













